Intitulé du module | Durée | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | |
Autodesk 3DS Max Modélisation niveau 1 | 4j | 23 au 26 | 13 au 16 | 4 au 7 | 8 au 11 | 5 au 8 | 5 au 8 | 2 au 5 | 7 au 10 | ||
Autodesk 3DS Max Modélisation niveau 2 | 4j | 20 au 23 | 18 au 21 | 15 au 18 | 12 au 15 | 12 au 15 | 9 au 12 | 14 au 17 | |||
Autodesk 3DS Max Texturisation et éclairage niveau 1 | 4j | 25 au 28 | 22 au 25 | 19 au 22 | 19 au 22 | 16 au 19 | 21 au 24 | ||||
Autodesk 3DS Max Texturisation et éclairage niveau 2 | 4j | 29 au 1 | 26 au 1 | 26 au 29 | 23 au 26 | 7 au 10 | |||||
Autodesk 3DS Max animation niveau 1 | 4j | ||||||||||
Autodesk 3DS Max animation niveau 2 | 4j | ||||||||||
Pixologic Zbrush niveau 1 | 4j | 16 au 19 | 27 au 30 | 25 au 28 | 8 au 11 | 19 au 22 | 12 au 15 | 2 au 5 | 14 au 17 |
Les contenus pédagogiques de ces sessions sont consultables via le lien sur l'intitulé de la formation.
Ce planning peut être modifié sans préavis.
Télécharger le calendrier des séminaires
PRO-ADVANCES
Ecole d'Art Graphique 3D,
d'Audiovisuel et Web Design
136, Boulevard Krim BELKACEM
Telemly -ALGER-
Près de l'école des Beaux Arts
Tél : 023 47 03 95
Fax : 023 47 03 96
Mobile: 0560 42 34 52
E-mail: contact@proadvances.com
Jours: du samedi au jeudi
Horaires: 8h00 - 17h00
Etudiante en langue Anglaise.
Les cours se passent 2 fois par semaine.
Le dimanche et mardi de 13h00 à 16h00.
Un support de cours pour le niveau est délivré
en début des cours.